- 性能特點
- 產品規格
- 尺寸
- 接線
- 下載
四位LED顯示屏配合四個按鍵,實現多功能簡單設置
模擬量電流4-20mA和電壓0-10V可根據型號來選擇
RS485通訊(支持ModBus RTU協議),帶地址可組網
測控合一,集RS485通訊和模擬量及開關量輸出于一體
型 號 | 4-20mA+RS485 | FSD25-15-AR | FSD25-35-AR | FSD25-100-AR | FSD25-150-AR |
0-10V+RS485 | FSD25-15-VR | FSD25-35-VR | FSD25-100-VR | FSD25-150-VR | |
參考距離 | 15mm | 35mm | 100mm | 150mm | |
測量范圍 | ±5mm | ±15mm | ±50mm | ±100mm | |
光 斑 尺 寸 | 近端 | 30*110μm | 120*180μm | 160*550μm | 200*500μm |
參考距離 | 50*200μm | 100*580μm | 300*1500μm | 400*2300μm | |
遠端 | 100*400μm | 220*900μm | 500*2500μm | 800*3500μm | |
重復精度 | 1μm | 6μm | 20μm | 60μm | |
線性精度 | ±0.1% F.S. (±0.01mm) | ±0.1%F.S. (±0.03mm) | ±0.1%F.S. (±0.1mm) | ±0.1% F.S. (±0.2mm) | |
溫度特性 | 0.05%的 F.S. /℃ | ||||
光源類型 | 光源波長:655nm;激光等級:2類;激光輸出功率:1mW | ||||
采樣頻率(Hz) | 500/1000/2000/3000Hz(可選4種級別) | ||||
輸 入 輸 出 | 通信端口 | 1 個? RS485(支持ModbusRTU) | |||
模擬量輸出 | 1 路模擬量輸出,模擬電壓(0~10V)或模擬電流(4~20mA) | ||||
模擬電壓或模擬電流不可切換 | |||||
IO 輸入 | 1 路,支持激光器關閉、遠程示教、采樣保持、單脈沖觸發、歸零等功能 | ||||
IO 輸出 | 1路,判定狀態輸出 | ||||
使用環境 | 工作溫度:-10~50℃?;儲存溫度:-20~60℃?;工作濕度:35%~85%無凝露、無結霜 | ||||
EFT防護 | 電源端口2kV/5或100kHz、信號端口1kV/5或100kHz,符合IEC 61000-4-4標準 | ||||
ESD防護 | 接觸放電4kV、空氣放電8kV,符合IEC 61000-4-2標準 | ||||
振? ? 動 | 10~55Hz、雙振幅1.5mm,X、Y、Z方向各2小時 | ||||
沖? ? 擊 | 500m/s2(約50G),X、Y、Z方向各3次 | ||||
IP 等 級 | IP67,符合IEC 60529標準 | ||||
尺寸(mm) | 44*31*18 | ||||
重量(包括線纜) | 70g |
暫無數據